发布时间:2024-12-31 17:20:09 作者:鑫汇智选 来源:原创
截至2024年12月31日,白银价格为6.77元/克,较昨日收盘价6.79元/克下跌了0.24%。
白银价格走势:
今日开盘价:6.79元/克
最高价:6.81元/克
最低价:6.77元/克
近期白银价格变化:
日期 | 白银价格(元/克) | 涨跌幅度 | 开盘价 | 昨收盘价 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 6.77 | -0.24% | 6.79 | 6.79 |
2024-12-30 | 6.91 | 0.34% | 6.88 | 6.89 |
2024-12-29 | 6.89 | -1.44% | 6.99 | 6.98 |
2024-12-28 | 6.89 | -1.44% | 6.99 | 6.98 |
2024-12-27 | 6.94 | -0.60% | 6.99 | 6.98 |
2024-12-26 | 6.97 | 0.61% | 6.92 | 6.94 |
2024-12-25 | 6.94 | -0.13% | 6.95 | 6.95 |
2024-12-24 | 6.91 | -0.54% | 6.95 | 6.95 |
2024-12-23 | 6.94 | 0.44% | 6.90 | 6.92 |
2024-12-22 | 6.92 | 1.72% | 6.80 | 6.81 |
以上数据仅供参考,实时白银价格会随着市场波动而变化。